|
Objawy | Astma lekka |
Astma umiarkowana |
Astma ciężka |
Duszność | przy chodzeniu | przy mówieniu,siedzi | w spoczynku |
Mowa | całymi zdaniami | fragmenty zdań | pojedyńcze słowa |
Swiadomość | może być pobudzony | pobudzony | pobudzony |
Częstość oddechu | >20/min | >20/min | >30/min |
Udział dodatkowych mięśni oddechowych | zwykle brak | zwykle obecne | zwykle obecne |
Świsty | umiarkowane | głośne | głośne |
Tętno | <100/min | 100-120/min | >120/min |
Tętno paradoksalne | brak, <10mmHg | 10-25mmHg | >25mmHg |
PEF | 70%-80%wartości należnej | 50%-70% wartości należnej | <50% wartości należnej |
dobowa zmienność PEF | <20% | 20%-30% | >30% |
pO2 | prawidłowe | >60mmHg | <60mmHg |
pCO2 | <45mmHg | <45mmHg | >45mmHg |
Saturacja O2 | >95% | 91%-95% | <90% |
Nie wszystkie objawy danej postaci muszą wystąpić jednocześnie |
Strona główna | Aktualności |
Raporty | Porady | Zasoby | Galeria sztuki Szukaj | Redakcja | Reklama | Email |
Serwis
ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny.Dołożono
wszelkich starań, aby informacjezawarte w tym
serwisie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną.
Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają
na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i
wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności
za błędy czy konsekwencje wynikające z
zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.
|